Laboratory Kucheneswa Workbench Series
Mamiriro ezvinhu
Iyo SW-CJ yekuchenesa bhenji ndeye yakatwasuka uye yakachinjika laminar kuyerera mhando yemuno yekuchenesa mhepo michina.Mhepo yemukati inofanosefa neiyo pre-sefa, yakatsikirirwa mukati meiyo static yekumanikidza bhokisi nediki centrifugal fan, uye yobva yasefa nemhepo yakakwirira inoshanda sefa.Mhepo yepakutanga iri munzvimbo inobvisa guruva zvidimbu uye tupukanana kuti igadzire nzvimbo yekushanda isina kuchena uye yakachena.
· Mudziyo uyu wakagadzirwa nemhando yepamusoro-soro yekupeta, kuunganidza uye kupinza, uye tafura yekushanda inogadzirwa nesimbi yemhando yepamusoro-soro mune imwe-nhanho yekukotama.Muviri wekugovera mweya wakashongedzerwa nerudzi rutsva rwejira risiri rakarukwa pre-sefa, mhepo yakakwirira-inoshanda sefa yakagadzirwa neultra-fine girazi fiber sefa zvinhu, diki-ruzha rwakasiyana-speed centrifugal fan uye zvimwe zvikamu zvemagetsi.Iyo midziyo ine hunhu hwechimiro chakareruka uye chimiro chakanaka.
·Iyi midziyo inotora fan system ine shanduko yemhepo.Nekugadzirisa magetsi ekupinza eiyo centrifugal fan, mamiriro ayo ekushanda anoshandurwa, kuitira kuti avhareji yekumhanya kwemhepo pamhepo yekubuda kwemhepo inogara ichichengetwa mukati meiyo yakanakira renji, zvinobudirira kuwedzera chikamu chikuru chemidziyo-yakanyanya kushanda kusefa Hupenyu hwesevhisi. yemudziyo inoderedza mutengo wekushandisa wemidziyo.Midziyo yacho zvakare yakashongedzerwa neiyo ultraviolet sterilization mudziyo kuti uuraye zvachose ma microorganisms asara akasungirirwa kumadziro nemakona ekamuri yekushanda.
Technical parameters
Item | technical parameter | ||||||
1 | Nhamba yechigadzirwa | Mhepo yakatwasuka imwechete SPTC-DM-1S | Mhepo yakatwasuka imwechete SPTC-DM-1T | Munhu mumwechete mativi maviri akatwasuka mhepo inopa SPTC-SM-1S | Kaviri-sided single-sided horizontal air supply SPTC-DM-SR | Kaviri imwe-sided yakatwasuka mhepo inopa SPTC-DM-SR1 | Kaviri-mativi maviri akatwasuka mweya wekupa SPTC-DM-SR2 |
2 | Hutsanana mwero | ISO Level 5, Level 100 (US Federal 209E) | |||||
3 | Kuiswa kwehutachiona hwesedimentation | ≤0.5cfu/ 皿·0.5h | |||||
4 | avhareji yekumhanya kwemhepo | ≥0.3m/s (inochinjika) | |||||
5 | Noise | ≤62dB (A) | |||||
6 | Vibration hafu yepamusoro | ≤3μm (x,y,z dimension) | |||||
7 | Illuminance | ≥300Lx | |||||
8 | Simba | AC 220V 50Hz | |||||
9 | Magetsi | 250W | 250W | 250W | 380W | 380W | 380W |
10 | High kunyatsoshanda sefa Tsanangudzo uye huwandu | 820×600×50×① | 1640×600×50×① | 1240×600×50×① | |||
11 | Operation nzvimbo mm | 870×480×610 | 820×610×500 | 820×610×500 | 1690×480×610 | 1240×620×500 | 1240×620×500 |
12 | Dimensions mm | 890×840×1460 | 960×680×1620 | 960×680×1620 | 1710×845×1460 | 1380×690×1620 | 1380×690×1620 |
Remark: The performance parameter bvunzo pasi pe-asina-mutoro mamiriro ndeiyi: ambient tembiricha 20 ℃, ambient humidity 50% RH.